Шереметьево (SVO), Москва
Московская область · код SVO
- SVO
- Химки
- 29 км до центра
- 6 терминалов
Штатный режим
По оперативным данным Росавиации, каналы MAX и Telegram. Канал проверен только что: это свежесть проверки, а не самого сообщения. О данных
высокая уверенность статус из официального источника Росавиации, канал статуса проверен недавно
ℹ️ По сообщению аэропорта (10 ч 59 мин назад): Сняты введенные ранее ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево Аэропорт Шереметьево работает без ограничений, продолжается стабильное обслуживание пассажиров и авиакомпаний. Рейсы на вылет и прилет российских и зарубежных авиакомпаний обслуживаются по скорректированному расписанию. Информацию о статусе рейса можно узнать через коммуникационные каналы авиакомпаний: онлайн-табло и управление бронированием на сайте, мобильное приложение, колл-центр, а также чат-бот (при наличии у авиаперевозчика). Команда аэропорта Шереметьево в МАКС (https://max.ru/svo_online) источник
✈ Рейсы по табло за окно 3 ч назад - 18 ч вперёд: 33 задержано, 9 отменено. Табло ниже
ограничения сняты 03.10.2026 15:02 (10 ч 59 мин назад)
Где это
Московская область, примерно в 27 км к северо-западу от Москвы по прямой
55.97° с. ш., 37.41° в. д.
Рядом: Москва — 27 км, Солнечногорск — 35 км, аэропорт Внуково — 42 км, Клин — 60 км.
Границы: geoBoundaries, CC BY 4.0, обрезаны и упрощены. Города, реки, озёра и застройка: Natural Earth. Контур на врезке: © участники OpenStreetMap.
Координаты: сообщения Росавиации, сверено с OpenStreetMap через Nominatim, сверено 2026-09-23. Совпадение с объектом-аэродромом в пределах 0.68 км; это не официальная контрольная точка аэродрома.
🌦 Погода (METAR): ясные условия · 4°C · ветер 2 м/с (32 мин назад)
🔭 Прогноз погоды на ближайшие сутки: ожидаются очень сложные условия · ветер до 5 м/с
Самый большой аэропорт страны и домашняя база «Аэрофлота». Шесть терминалов. В 2024 году обслужил 43,7 млн пассажиров. Работает с 1959 года, расположен в городском округе Химки Московской области.
Задержки и отмены за сегодня · по табло
Вылеты: всего 28 рейсов (30 номеров: один рейс могут продавать несколько авиакомпаний, считаем борта), выполнено 27, задержано 6 (22% из 27), отменено 1. Типичная задержка около 74 минуты.
Прилёты: всего 18 рейсов (21 номеров: один рейс могут продавать несколько авиакомпаний, считаем борта), выполнено 10, задержано 4, отменено 8.
Сегодня данные ещё накапливаются, день идёт.
Это сводка по табло за сегодня. Она показывает, что уже произошло, и не обещает того же вашему рейсу. Задержкой считаем отклонение от расписания на 15 минут и больше. Перед поездкой сверьтесь с сайтом аэропорта или авиакомпании.
Табло рейсов · МСК
Обновлено 02:00 МСК (1 мин назад) · время на табло московское · табло обновляется раз в полторы минуты
Время московское.
Вылеты · 345
| Время | Рейс | Куда | Статус |
|---|---|---|---|
| 00:40 | SU 1638 | Омск | по расписанию |
| 01:00 | SU 1382 | Ханты-Мансийск | по расписанию |
| 02:10 | SU 1054 | Махачкала | вылетел |
| 02:15 | SU 2148 | Анталья | по расписанию |
| 02:20 | SU 1172 | Астрахань | по расписанию |
| 02:20 | SU 1466 | Екатеринбург | по расписанию |
| 02:25 | SU 1074 | Сочи | отменён |
| 02:45 | XC 9305 | Анталья | по расписанию |
| борт ещё не прилетел рейсом XC 9306 из Антальи, план был в 01:45 · за 42 мин до вылета | |||
| 02:55 | JU 137 | Белград | по расписанию |
| 03:35 | SU 6521 | Костанай | по расписанию |
| 03:35 | FV 6521 | Костанай | по расписанию |
| 03:45 | SM 948 | Дабаа | по расписанию |
| 04:20 | SU 434 | Хургада | по расписанию |
| 04:50 | SU 6953 | Анталья | по расписанию |
| 04:50 | FV 6953 | Анталья | по расписанию |
| 04:55 | SU 6717 | Сочи | по расписанию |
| 04:55 | FV 6717 | Сочи | по расписанию |
| 04:55 | SU 524 | Дубай | по расписанию |
| 05:30 | SU 6712 | Сочи | по расписанию |
| 05:30 | FV 6712 | Сочи | по расписанию |
| 05:35 | SU 1106 | Краснодар | по расписанию |
| 05:55 | SU 1270 | Казань | по расписанию |
| 06:00 | SU 6299 | Нижнекамск | по расписанию |
| 06:00 | FV 6299 | Нижнекамск | по расписанию |
| 06:05 | SU 6499 | Сочи | по расписанию |
| 06:05 | FV 6499 | Сочи | по расписанию |
| 06:10 | SU 1318 | Мурманск | по расписанию |
| 06:10 | SU 1256 | Краснодар | по расписанию |
| 06:30 | SU 1242 | Оренбург | по расписанию |
| 06:35 | SU 1000 | Калининград | по расписанию |
| 06:35 | SU 6 | Санкт-Петербург | по расписанию |
| 06:40 | UJ 614 | Шарм Эль Шейх | по расписанию |
| 06:50 | DP 6961 | Астрахань | по расписанию |
| 06:50 | SM 942 | Хургада | по расписанию |
| 06:55 | SU 6491 | Саратов | по расписанию |
| 06:55 | DP 6903 | Магас | по расписанию |
| 06:55 | DP 6843 | Казань | по расписанию |
| 06:55 | FV 6491 | Саратов | по расписанию |
| 07:00 | SU 6075 | Ульяновск | по расписанию |
| 07:00 | SU 6373 | Ижевск | по расписанию |
| 07:00 | FV 6373 | Ижевск | по расписанию |
| 07:00 | SU 1534 | Челябинск | по расписанию |
| 07:00 | FV 6075 | Ульяновск | по расписанию |
| 07:05 | SU 520 | Дубай | по расписанию |
| 07:05 | SU 1782 | Геленджик | по расписанию |
| 07:05 | DP 6965 | Волгоград | по расписанию |
| 07:10 | SU 1834 | Минск | по расписанию |
| 07:10 | DP 6837 | Калининград | вылетел |
| 07:10 | DP 6863 | Саратов | по расписанию |
| 07:20 | SU 426 | Шарм Эль Шейх | по расписанию |
| 07:20 | SU 2172 | Стамбул | по расписанию |
| 07:20 | SU 1152 | Сочи | по расписанию |
| 07:25 | SU 1180 | Волгоград | по расписанию |
| 07:30 | SU 6811 | Саранск | по расписанию |
| 07:30 | DP 6905 | Владикавказ | по расписанию |
| 07:30 | FV 6811 | Саранск | по расписанию |
| 07:35 | SU 2142 | Анталья | по расписанию |
| 07:40 | SU 1366 | Ставрополь | по расписанию |
| 07:40 | SU 1348 | Минеральные воды | по расписанию |
| 07:45 | SU 2120 | Бодрум | по расписанию |
| 07:50 | DP 6809 | Киров | по расписанию |
| 07:50 | SU 1052 | Махачкала | по расписанию |
| 07:50 | SU 1678 | Астрахань | по расписанию |
| 07:55 | SU 1176 | Сочи | по расписанию |
| 08:00 | DP 6841 | Казань | по расписанию |
| 08:00 | FV 6127 | Санкт-Петербург | по расписанию |
| 08:00 | SU 1014 | Калининград | по расписанию |
| 08:00 | SU 6127 | Санкт-Петербург | по расписанию |
Позже · 277
| Время | Рейс | Куда | Статус |
|---|---|---|---|
| 08:05 | DP 6823 | Санкт-Петербург | по расписанию |
| 08:05 | DP 6913 | Мин.Воды | по расписанию |
| 08:05 | SU 1860 | Ереван | по расписанию |
| 08:10 | AT 221 | Касабланка | по расписанию |
| 08:10 | FV 6503 | Архангельск | по расписанию |
| 08:10 | SU 6503 | Архангельск | по расписанию |
| 08:15 | SU 1268 | Казань | по расписанию |
| 08:20 | SU 1042 | Сочи | по расписанию |
| 08:20 | SU 530 | Абу-Даби | по расписанию |
| 08:25 | SU 1210 | Самара | по расписанию |
| 08:25 | SU 1544 | Пенза | по расписанию |
| 08:30 | FV 6141 | Тюмень | по расписанию |
| 08:30 | FV 6405 | Сыктывкар | по расписанию |
| 08:30 | FV 6555 | Пермь | по расписанию |
| 08:30 | SU 6141 | Тюмень | по расписанию |
| 08:30 | SU 6405 | Сыктывкар | по расписанию |
| 08:30 | SU 6555 | Пермь | по расписанию |
| 08:40 | FV 5955 | Шарм Эль Шейх | по расписанию |
| 08:40 | SU 1148 | Геленджик | по расписанию |
| 08:40 | SU 1304 | Мин.Воды | по расписанию |
| 08:40 | SU 5955 | Шарм Эль Шейх | по расписанию |
| 08:45 | SU 1498 | Грозный | по расписанию |
| 08:45 | SU 2136 | Стамбул | по расписанию |
| 08:55 | DP 6821 | Санкт-Петербург | задержан |
| 09:00 | FV 6167 | Санкт-Петербург | по расписанию |
| 09:00 | RB 442 | Дамаск | по расписанию |
| 09:00 | SU 1016 | Калининград | по расписанию |
| 09:00 | SU 6167 | Санкт-Петербург | по расписанию |
| 09:10 | 5N 217 | Архангельск | по расписанию |
| 09:10 | SU 1830 | Минск | по расписанию |
| 09:15 | FV 6225 | Нижний Новгород | по расписанию |
| 09:15 | SU 1344 | Мин.Воды | по расписанию |
| 09:15 | SU 2124 | Анталья | по расписанию |
| 09:15 | SU 6225 | Нижний Новгород | по расписанию |
| 09:20 | DP 6927 | Махачкала | по расписанию |
| 09:20 | SU 1230 | Уфа | по расписанию |
| 09:20 | SU 1886 | Бишкек | по расписанию |
| 09:25 | SU 1866 | Ереван | по расписанию |
| 09:30 | 5P 013 | Монастир | по расписанию |
| 09:30 | FV 6043 | Санкт-Петербург | по расписанию |
| 09:30 | SU 1416 | Екатеринбург | по расписанию |
| 09:30 | SU 6043 | Санкт-Петербург | по расписанию |
| 09:35 | D2 152 | Череповец | по расписанию |
| 09:40 | SU 1946 | Алматы | по расписанию |
| 09:45 | SU 010 | Санкт-Петербург | по расписанию |
| 09:45 | SU 1688 | Омск | по расписанию |
| 09:45 | SU 400 | Каир | по расписанию |
| 09:50 | B2 976 | Минск | по расписанию |
| 09:50 | SU 1138 | Сочи | по расписанию |
| 09:55 | SU 1486 | Красноярск | по расписанию |
| 10:00 | SU 1002 | Калининград | по расписанию |
| 10:05 | SU 1188 | Волгоград | по расписанию |
| 10:05 | SU 1218 | Самара | по расписанию |
| 10:05 | SU 1460 | Новосибирск | по расписанию |
| 10:15 | FV 6381 | Ижевск | по расписанию |
| 10:15 | SU 6381 | Ижевск | по расписанию |
| 10:20 | SU 1208 | Краснодар | по расписанию |
| 10:25 | FV 6361 | Тюмень | по расписанию |
| 10:25 | SU 1312 | Мин.Воды | по расписанию |
| 10:25 | SU 6361 | Тюмень | по расписанию |
| 10:30 | FV 6057 | Санкт-Петербург | по расписанию |
| 10:30 | SU 2126 | Анталья | по расписанию |
| 10:30 | SU 6057 | Санкт-Петербург | по расписанию |
| 10:35 | SU 1854 | Баку | задержан |
| 10:35 | YC 190 | Новый Уренгой | по расписанию |
| 10:40 | JU 131 | Белград | по расписанию |
| 10:40 | SU 1060 | Орск | задержан |
| 10:45 | SU 2130 | Стамбул | задержан |
| 10:55 | DP 6919 | Ставрополь | по расписанию |
| 10:55 | SU 1058 | Махачкала | по расписанию |
| 10:55 | SU 526 | Дубай | по расписанию |
| 11:00 | FV 6059 | Санкт-Петербург | по расписанию |
| 11:00 | SU 1406 | Екатеринбург | по расписанию |
| 11:00 | SU 2122 | Даламан | по расписанию |
| 11:00 | SU 6059 | Санкт-Петербург | по расписанию |
| 11:05 | FV 6153 | Самара | по расписанию |
| 11:05 | SU 6153 | Самара | по расписанию |
| 11:10 | DP 6901 | Нальчик | по расписанию |
| 11:10 | SU 1202 | Пермь | задержан |
| 11:15 | EY 842 | Абу-Даби | по расписанию |
| 11:20 | SU 1572 | Элиста | по расписанию |
| 11:30 | FV 6477 | Мурманск | по расписанию |
| 11:30 | SU 6477 | Мурманск | по расписанию |
| 11:30 | YC 132 | Салехард | по расписанию |
| 11:35 | SU 2146 | Анталья | по расписанию |
| 11:40 | SU 1234 | Уфа | по расписанию |
| 11:50 | 2S 012 | Анталья | по расписанию |
| 11:50 | SU 1018 | Калининград | по расписанию |
| 11:50 | SU 1852 | Баку | по расписанию |
| 11:55 | FV 6173 | Оренбург | по расписанию |
| 11:55 | SU 1962 | Астана | по расписанию |
| 11:55 | SU 6173 | Оренбург | по расписанию |
| 12:00 | FV 6243 | Санкт-Петербург | по расписанию |
| 12:00 | SU 1156 | Краснодар | по расписанию |
| 12:00 | SU 6243 | Санкт-Петербург | по расписанию |
| 12:05 | SU 1954 | Актау | по расписанию |
| 12:10 | DP 6845 | Нижнекамск | по расписанию |
| 12:10 | DP 6969 | Волгоград | по расписанию |
| 12:10 | SU 1028 | Мин.Воды | по расписанию |
| 12:15 | FV 6535 | Уфа | по расписанию |
| 12:15 | SU 1842 | Минск | задержан |
| 12:15 | SU 2154 | Бодрум | по расписанию |
| 12:15 | SU 6535 | Уфа | по расписанию |
| 12:20 | FV 6155 | Нижнекамск | по расписанию |
| 12:20 | SU 2160 | Анталья | по расписанию |
| 12:20 | SU 6155 | Нижнекамск | по расписанию |
| 12:25 | SU 1346 | Апатиты | по расписанию |
| 12:30 | SU 430 | Шарм Эль Шейх | по расписанию |
| 12:35 | FV 6041 | Санкт-Петербург | по расписанию |
| 12:35 | SU 6041 | Санкт-Петербург | по расписанию |
| 12:40 | D2 333 | Ухта | по расписанию |
| 12:40 | SU 1136 | Сочи | по расписанию |
| 12:45 | SU 2156 | Анталья | по расписанию |
| 12:45 | SU 224 | Санья | по расписанию |
| 12:50было 11:10 | W5 099 | Тегеран | по расписанию |
| 12:55 | 2S 142 | Анталья | по расписанию |
| 12:55 | FV 6143 | Екатеринбург | по расписанию |
| 12:55 | SU 6143 | Екатеринбург | по расписанию |
| 13:00 | FV 6271 | Санкт-Петербург | по расписанию |
| 13:00 | FV 6379 | Ижевск | по расписанию |
| 13:00 | SU 6271 | Санкт-Петербург | по расписанию |
| 13:00 | SU 6379 | Ижевск | по расписанию |
| 13:10 | DP 6861 | Саратов | по расписанию |
| 13:15 | 2S 002 | Анталья | по расписанию |
| 13:15 | SU 1266 | Краснодар | по расписанию |
| 13:20 | GF 013 | Бахрейн | по расписанию |
| 13:20 | SU 1642 | Астрахань | по расписанию |
| 13:25 | DP 6911 | Мин.Воды | по расписанию |
| 13:25 | SU 1310 | Мин.Воды | по расписанию |
| 13:30 | FV 6045 | Санкт-Петербург | по расписанию |
| 13:30 | SU 1082 | Геленджик | по расписанию |
| 13:30 | SU 6045 | Санкт-Петербург | по расписанию |
| 13:35 | SU 1004 | Калининград | по расписанию |
| 13:40 | FV 6061 | Самара | по расписанию |
| 13:40 | SU 2144 | Анталья | по расписанию |
| 13:40 | SU 6061 | Самара | по расписанию |
| 13:55 | FV 6433 | Пермь | по расписанию |
| 13:55 | SU 2168 | Даламан | по расписанию |
| 13:55 | SU 6433 | Пермь | по расписанию |
| 14:00 | 2S 168 | Анталья | по расписанию |
| 14:00 | FV 6855 | Санкт-Петербург | по расписанию |
| 14:00 | SU 6855 | Санкт-Петербург | по расписанию |
| 14:15 | SU 1024 | Калининград | по расписанию |
| 14:20 | SU 1122 | Сочи | по расписанию |
| 14:30 | FV 6145 | Уфа | по расписанию |
| 14:30 | SU 6145 | Уфа | по расписанию |
| 14:30 | UJ 616 | Шарм Эль Шейх | по расписанию |
| 14:35 | SU 1856 | Баку | по расписанию |
| 14:40 | FV 6249 | Нижнекамск | по расписанию |
| 14:40 | SU 296 | Денпасар | по расписанию |
| 14:40 | SU 6249 | Нижнекамск | по расписанию |
| 14:45 | DP 6907 | Нальчик | по расписанию |
| 14:55 | HU 766 | Хайкоу | по расписанию |
| 14:55 | SU 1182 | Волгоград | по расписанию |
| 15:00 | FV 6481 | Санкт-Петербург | по расписанию |
| 15:00 | SU 1836 | Минск | по расписанию |
| 15:00 | SU 6481 | Санкт-Петербург | по расписанию |
| 15:10 | SU 1324 | Мурманск | по расписанию |
| 15:10 | SU 1364 | Ставрополь | по расписанию |
| 15:10 | SU 1862 | Ереван | по расписанию |
| 15:15 | UJ 602 | Хургада | по расписанию |
| 15:20 | VN 062 | Ханой | по расписанию |
| 15:25 | SU 1226 | Нижний Новгород | по расписанию |
| 15:25 | SU 1402 | Екатеринбург | по расписанию |
| 15:30 | DP 6827 | Санкт-Петербург | по расписанию |
| 15:30 | FV 6049 | Санкт-Петербург | по расписанию |
| 15:30 | FV 6591 | Пермь | по расписанию |
| 15:30 | SU 6049 | Санкт-Петербург | по расписанию |
| 15:30 | SU 6591 | Пермь | по расписанию |
| 15:40 | SU 1700 | Владивосток | по расписанию |
| 15:40 | SU 460 | Хургада | по расписанию |
| 15:45 | DP 6835 | Калининград | по расписанию |
| 15:45 | SU 1300 | Мин.Воды | по расписанию |
| 15:50 | SU 1258 | Уфа | по расписанию |
| 15:50 | SU 1496 | Грозный | по расписанию |
| 15:55 | SU 1722 | Хабаровск | по расписанию |
| 16:00 | FV 6497 | Санкт-Петербург | по расписанию |
| 16:00 | FV 6545 | Пенза | по расписанию |
| 16:00 | SU 6497 | Санкт-Петербург | по расписанию |
| 16:00 | SU 6545 | Пенза | по расписанию |
| 16:05 | CZ 8028 | Гуанчжоу | по расписанию |
| 16:05 | SU 1056 | Махачкала | по расписанию |
| 16:10 | SU 1358 | Саратов | по расписанию |
| 16:20 | SU 1174 | Астрахань | по расписанию |
| 16:25 | SU 1422 | Челябинск | по расписанию |
| 16:30 | FV 6515 | Санкт-Петербург | по расписанию |
| 16:30 | FV 6716 | Сочи | по расписанию |
| 16:30 | SU 1780 | Сочи | по расписанию |
| 16:30 | SU 6515 | Санкт-Петербург | по расписанию |
| 16:30 | SU 6716 | Сочи | по расписанию |
| 16:35 | SU 1730 | Петропавловск-Камч. | по расписанию |
| 16:40 | SU 2134 | Стамбул | по расписанию |
| 16:45 | DP 6817 | Чебоксары | по расписанию |
| 16:50 | MU 248 | Шанхай | по расписанию |
| 16:50 | SU 1864 | Ереван | по расписанию |
| 16:55 | B2 972 | Минск | по расписанию |
| 16:55 | SU 1214 | Самара | по расписанию |
| 17:00 | SU 024 | Санкт-Петербург | по расписанию |
| 17:05 | QR 340 | Доха | по расписанию |
| 17:05 | SU 1116 | Краснодар | по расписанию |
| 17:10 | SU 1744 | Южно-Сахалинск | по расписанию |
| 17:15 | MU 2076 | Пекин | по расписанию |
| 17:20 | SU 1010 | Калининград | по расписанию |
| 17:25 | FV 6407 | Сыктывкар | по расписанию |
| 17:25 | SU 1186 | Волгоград | задержан |
| 17:25 | SU 6407 | Сыктывкар | по расписанию |
| 17:30 | CA 754 | Пекин | по расписанию |
| 17:30 | FV 6085 | Санкт-Петербург | по расписанию |
| 17:30 | SU 6085 | Санкт-Петербург | по расписанию |
| 17:35 | FV 6885 | Ижевск | по расписанию |
| 17:35 | SU 1192 | Казань | по расписанию |
| 17:35 | SU 6885 | Ижевск | по расписанию |
| 17:40 | SU 1414 | Екатеринбург | по расписанию |
| 17:50 | DP 6991 | Владикавказ | по расписанию |
| 17:50 | SU 1246 | Оренбург | по расписанию |
| 17:55 | FV 6349 | Нижний Новгород | по расписанию |
| 17:55 | SU 1354 | Саратов | по расписанию |
| 17:55 | SU 6349 | Нижний Новгород | по расписанию |
| 18:00 | FV 6311 | Калининград | по расписанию |
| 18:00 | FV 6519 | Санкт-Петербург | по расписанию |
| 18:00 | SU 1326 | Мурманск | по расписанию |
| 18:00 | SU 6311 | Калининград | по расписанию |
| 18:00 | SU 6519 | Санкт-Петербург | по расписанию |
| 18:05 | FV 6077 | Самара | по расписанию |
| 18:05 | SU 1476 | Улан-Удэ | по расписанию |
| 18:05 | SU 6077 | Самара | по расписанию |
| 18:10 | D2 263 | Петрозаводск | по расписанию |
| 18:15 | SU 1556 | Грозный | по расписанию |
| 18:20 | DP 6947 | Сочи | по расписанию |
| 18:20 | SU 1140 | Сочи | по расписанию |
| 18:25 | SU 5804 | Владивосток | по расписанию |
| 18:30 | FV 6089 | Санкт-Петербург | по расписанию |
| 18:30 | SU 6089 | Санкт-Петербург | по расписанию |
| 18:35 | FV 6073 | Пермь | по расписанию |
| 18:35 | SU 6073 | Пермь | по расписанию |
| 18:40 | FV 6993 | Архангельск | по расписанию |
| 18:40 | SU 1548 | Новосибирск | по расписанию |
| 18:40 | SU 6993 | Архангельск | по расписанию |
| 18:45 | DP 6925 | Махачкала | по расписанию |
| 18:50 | CZ 342 | Пекин | по расписанию |
| 18:50 | DP 6855 | Мурманск | по расписанию |
| 18:50 | SU 1832 | Минск | по расписанию |
| 18:55 | DP 6967 | Волгоград | по расписанию |
| 18:55 | N4 059 | Казань | по расписанию |
| 18:55 | SU 1868 | Ереван | по расписанию |
| 19:00 | FV 6079 | Ульяновск | по расписанию |
| 19:00 | FV 6247 | Нижнекамск | по расписанию |
| 19:00 | SU 026 | Санкт-Петербург | по расписанию |
| 19:00 | SU 6079 | Ульяновск | по расписанию |
| 19:00 | SU 6247 | Нижнекамск | по расписанию |
| 19:05 | MU 592 | Шанхай | по расписанию |
| 19:10 | SU 1418 | Екатеринбург | по расписанию |
| 19:10 | SU 284 | Пхукет | по расписанию |
| 19:15 | DP 6963 | Астрахань | по расписанию |
| 19:15 | SU 1006 | Калининград | по расписанию |
| 19:15 | SU 220 | Гуанчжоу | по расписанию |
| 19:20 | SU 1194 | Казань | по расписанию |
| 19:20 | SU 294 | Нячанг (Камрань) | по расписанию |
| 19:25 | FV 6489 | Саратов | по расписанию |
| 19:25 | SU 6489 | Саратов | по расписанию |
| 19:30 | CA 910 | Пекин | по расписанию |
| 19:30 | FV 6093 | Санкт-Петербург | по расписанию |
| 19:30 | SU 6093 | Санкт-Петербург | по расписанию |
| 19:35 | FV 6865 | Анадырь | по расписанию |
| 19:35 | SU 1314 | Мин.Воды | по расписанию |
| 19:35 | SU 6865 | Анадырь | по расписанию |
| 19:40 | SU 1702 | Владивосток | по расписанию |
| 19:40 | SU 1870 | Ташкент | по расписанию |
| 19:45 | DP 6819 | Киров | по расписанию |
| 19:45 | FV 6827 | Саранск | по расписанию |
| 19:45 | SU 6827 | Саранск | по расписанию |
| 19:50 | 5N 227 | Казань | по расписанию |
| 19:50 | SU 1734 | Петропавловск-Камч. | по расписанию |
| 19:55 | SU 1604 | Самара | по расписанию |
| 20:00 | FV 6703 | Санкт-Петербург | по расписанию |
| 20:00 | SU 208 | Шанхай | по расписанию |
| 20:00 | SU 6703 | Санкт-Петербург | по расписанию |
Недавно завершённые · 12, показаны последние
| Время | Рейс | Куда | Статус |
|---|---|---|---|
| 01:05 | SU 1306 | Новосибирск | вылетел |
| 01:05 | SU 1894 | Ош | вылетел +18 мин |
| 01:10 | SU 2164 | Анталья | вылетел |
| 01:15 | SU 1966 | Ереван | вылетел |
| 01:25 | SU 424 | Хургада | вылетел |
| 01:30 | FV 6907 | Челябинск | вылетел |
| 01:30 | SU 1562 | Иркутск | вылетел |
| 01:30 | SU 1880 | Бишкек | вылетел |
| 01:30 | SU 6907 | Челябинск | вылетел |
| 01:40 | SU 1512 | Сургут | вылетел |
| 01:45 | SU 1472 | Нижневартовск | вылетел |
| 01:50 | SU 1936 | Караганда | вылетел |
Прилёты · 339
| Время | Рейс | Откуда | Статус |
|---|---|---|---|
| 23:10 | DP 6820 | Киров | задержан |
| 23:15 | SU 1057 | Махачкала | задержанвылетел из Махачкалы (Уйташ) в 23:34, на 214 мин позже · обычно летит 2 ч 55 мин, от 2 ч 20 мин до 5 ч 43 мин (по 54 наблюдениям) |
| 23:25 | DP 5964 | Астрахань | задержан |
| 23:25 | DP 6842 | Казань | задержан |
| 23:30 | SU 6500 | Сочи | задержан |
| 23:30 | FV 6500 | Сочи | задержан |
| 00:10 | FV 6704 | Санкт-Петербург | по расписанию |
| 00:10 | SU 6704 | Санкт-Петербург | по расписанию |
| 00:10 | DP 6856 | Мурманск | задержан |
| 00:15 | SU 2163 | Анталья | задержан |
| 00:20 | SU 1997 | Ереван | по расписанию |
| 00:30 | SU 537 | Дубай | задержан |
| 00:40 | DP 5928 | Махачкала | задержан |
| 00:45 | SU 1007 | Калининград | задержанвылетел из Калининграда (Храброво) в 00:31, на 141 мин позже · обычно летит 2 ч 12 мин, от 1 ч 54 мин до 2 ч 39 мин (по 48 наблюдениям) |
| 00:50 | DP 6992 | Владикавказ | задержан |
| 01:20 | SU 2145 | Анталья | задержан |
| 01:45 | XC 9306 | Анталья | задержан |
| 01:50 | SU 1117 | Краснодар | по расписаниювылетел из Краснодара (Пашковский) в 22:49, на 49 мин позже · обычно летит 3 ч 38 мин, от 3 ч 07 мин до 7 ч 23 мин (по 64 наблюдениям) |
| 01:55 | SU 2165 | Анталья | по расписанию |
| 02:05 | JU 136 | Белград | прилетел |
| 02:25 | SU 1869 | Ереван | задержан |
| 02:25 | SU 429 | Шарм Эль Шейх | задержан |
| 02:35 | SU 431 | Шарм Эль Шейх | задержан |
| 02:45 | SM 947 | Дабаа | по расписанию |
| 04:10 | SU 2135 | Стамбул | отменён |
| 04:10 | SU 2699 | Стамбул | задержан |
| 05:00 | SU 1851 | Баку | по расписанию |
| 05:00 | SU 1119 | Сочи | отменён |
| 05:20 | SU 1785 | Мурманск | по расписанию |
| 05:20 | SU 1323 | Мурманск | отменён |
| 05:25 | SU 1871 | Ташкент | по расписанию |
| 05:35 | SU 1503 | Тюмень | по расписанию |
| 05:40 | UJ 613 | Шарм Эль Шейх | по расписанию |
| 05:40 | DP 6522 | Омск | по расписанию |
| 05:40 | SU 8108 | Краснодар | по расписанию |
| 05:50 | SM 931 | Шарм Эль Шейх | по расписанию |
| 05:55 | SU 481 | Шарм Эль Шейх | по расписанию |
| 06:00 | DP 6572 | Челябинск | по расписанию |
| 06:05 | SU 1245 | Оренбург | по расписанию |
| 06:10 | DP 6502 | Уфа | по расписанию |
| 06:10 | DP 6532 | Барнаул | по расписанию |
| 06:10 | SU 1511 | Сургут | задержан |
| 06:20 | SU 1549 | Новосибирск | задержан |
| 06:20 | SU 1763 | Омск | по расписанию |
| 06:25 | SU 1441 | Иркутск | по расписанию |
| 06:25 | DP 6562 | Тюмень | по расписанию |
| 06:30 | SU 1429 | Магнитогорск | отменён |
| 06:30 | SU 1009 | Калининград | по расписанию |
| 06:35 | SU 1263 | Уфа | отменён |
| 06:35 | DP 6544 | Екатеринбург | по расписанию |
| 06:40 | SU 1093 | Челябинск | по расписанию |
| 06:40 | SU 1395 | Пермь | по расписанию |
| 06:50было 03:50 | FV 5954 | Хургада | задержан |
| 06:50 | FV 5954 | Хургада | задержан |
| 06:55 | SU 1773 | Минеральные воды | задержан |
| 07:00 | RB 441 | Дамаск | по расписанию |
| 07:00 | AT 220 | Касабланка | по расписанию |
| 07:05 | SU 1995 | Ереван | по расписанию |
| 07:05 | SU 1647 | Нижневартовск | отменён |
| 07:05 | SU 1261 | Уфа | по расписанию |
| 07:10 | SU 1569 | Тюмень | по расписанию |
| 07:20 | SU 1481 | Красноярск | по расписанию |
| 07:30 | SU 6810 | Санкт-Петербург | по расписанию |
| 07:30 | SU 1891 | Ташкент | по расписанию |
| 07:30 | FV 6810 | Санкт-Петербург | по расписанию |
| 07:40 | SU 1477 | Улан-Удэ | по расписанию |
| 07:45 | SU 6908 | Челябинск | по расписанию |
| 07:45 | FV 6908 | Челябинск | по расписанию |
| 07:50 | SU 1335 | Архангельск | по расписанию |
| 07:50 | SU 1957 | Астана | по расписанию |
Позже · 269
| Время | Рейс | Откуда | Статус |
|---|---|---|---|
| 08:05 | SU 1383 | Ханты-Мансийск | по расписанию |
| 08:10 | SU 1425 | Уфа | по расписанию |
| 08:20 | EY 841 | Абу-Даби | по расписанию |
| 08:20 | SU 1199 | Казань | по расписанию |
| 08:30 | FV 6806 | Санкт-Петербург | по расписанию |
| 08:30 | SU 1459 | Новокузнецк | по расписанию |
| 08:30 | SU 2133 | Стамбул | по расписанию |
| 08:30 | SU 6806 | Санкт-Петербург | по расписанию |
| 08:35 | FV 6378 | Ижевск | по расписанию |
| 08:35 | SU 1467 | Екатеринбург | по расписанию |
| 08:35 | SU 1883 | Бишкек | по расписанию |
| 08:35 | SU 6378 | Ижевск | по расписанию |
| 08:40 | D2 151 | Череповец | по расписанию |
| 08:40 | DP 6548 | Красноярск | задержан |
| 08:40 | SU 1639 | Омск | по расписанию |
| 08:45 | DP 6526 | Новосибирск | задержан |
| 08:45 | SU 1421 | Челябинск | по расписанию |
| 08:50 | SU 1451 | Кемерово | по расписанию |
| 08:55 | SU 1531 | Томск | по расписанию |
| 08:55 | SU 1967 | Ереван | по расписанию |
