Екатеринбург (Кольцово) · SVX, Свердловская область
Свердловская область · код SVX
- SVX
- Кольцово
- 16 км до центра
Штатный режим
По оперативным данным Росавиации, каналы MAX и Telegram. Канал проверен только что: это свежесть проверки, а не самого сообщения. О данных
высокая уверенность статус из официального источника Росавиации, канал статуса проверен недавно
✈ Рейсы по табло за окно 3 ч назад - 18 ч вперёд: 11 задержано. Табло ниже
ограничения сняты 30.09.2026 10:46 (4 дн назад)
Где это
Свердловская область, примерно в 17 км к юго-востоку от Екатеринбурга по прямой
56.74° с. ш., 60.80° в. д.
Ориентиры: Екатеринбург — 17 км, Полевской — 50 км, Асбест — 51 км, аэропорт Челябинск (Баландино) — 166 км.
Границы: geoBoundaries, CC BY 4.0, обрезаны и упрощены. Города, реки, озёра и застройка: Natural Earth. Контур на врезке: © участники OpenStreetMap.
Координаты: сообщения Росавиации, сверено с OpenStreetMap через Nominatim, сверено 2026-09-23. Совпадение с объектом-аэродромом в пределах 0.18 км; это не официальная контрольная точка аэродрома.
🌦 Погода (METAR): облачно, видимость ограничена · 1°C · ветер 4 м/с · облачность от 762 м (41 мин назад)
🔭 Прогноз погоды на ближайшие сутки: ожидаются очень сложные условия · ветер до 16 м/с
Кольцово, домашняя база «Уральских авиалиний». В 2024 году аэропорт впервые перешагнул планку в 8 млн пассажиров, точнее 8,047 млн, плюс девять процентов за год.
Задержки и отмены за сегодня · по табло
Вылеты: всего 15 рейсов, выполнено 15, задержано 15, отменено 0. Типичная задержка около 137 минут.
Прилёты: всего 18 рейсов, выполнено 18, задержано 8, отменено 0. Типичная задержка около 88 минут.
Сегодня данные ещё накапливаются, день идёт.
Это сводка по табло за сегодня. Она показывает, что уже произошло, и не обещает того же вашему рейсу. Задержкой считаем отклонение от расписания на 15 минут и больше. Перед поездкой сверьтесь с сайтом аэропорта или авиакомпании.
Табло рейсов · местное время аэропорта
Обновлено 04:39 МСК (1 мин назад) · время на табло местное аэропорта · табло обновляется раз в 5 минут
Время местное аэропорта, вторая строка под ним московское.
Вылеты · 83
| Время | Рейс | Куда | Статус |
|---|---|---|---|
| 04:5502:55 МСК | DP-408 | Москва | по расписанию ожидается в 07:30 |
| 05:1003:10 МСК | SU-2961 | Сочи | по расписанию ожидается в 07:25 |
| 05:4003:40 МСК | DP-516 | Санкт-Петербург | по расписанию ожидается в 06:40 |
| 06:0004:00 МСК | DP-340 | Сочи | задержан ожидается в 10:15 |
| 06:0504:05 МСК | DP-6544 | Москва | по расписанию ожидается в 09:00 |
| 06:1004:10 МСК | FV-6402 | Санкт-Петербург | задержан ожидается в 10:10 |
| 06:1004:10 МСК | SU-6402 | Санкт-Петербург | задержан ожидается в 10:10 |
| 06:2004:20 МСК | DP-404 | Москва | по расписанию ожидается в 06:35 |
| 06:5004:50 МСК | S7-5018 | Новосибирск | по расписанию ожидается в 06:50 |
| 06:5004:50 МСК | U6-264 | Москва | по расписанию ожидается в 06:50 |
| 06:5504:55 МСК | DP-6542 | Москва | задержан ожидается в 15:00 |
| 07:0005:00 МСК | SU-2817 | Минеральные Воды | по расписанию ожидается в 07:00 |
| борт придёт рейсом SU-2816 из Минеральных Вод, он сел на 30 мин позже · за 19 мин до вылета | |||
| 07:1505:15 МСК | 5N-502 | Санкт-Петербург | по расписанию ожидается в 07:15 |
| 07:2005:20 МСК | U6-773 | Стамбул | по расписанию ожидается в 07:20 |
| 07:5505:55 МСК | SU-1467 | Москва | по расписанию ожидается в 07:55 |
| 08:2006:20 МСК | SU-630 | Стамбул | по расписанию ожидается в 08:20 |
| 08:3506:35 МСК | UJ-668 | Хургада | по расписанию ожидается в 08:35 |
| 09:0007:00 МСК | WZ-1031 | Самара | задержан ожидается в 09:30 |
| 09:2007:20 МСК | WZ-1069 | Казань | задержан ожидается в 11:05 |
| 09:2007:20 МСК | Y7-7069 | Казань | задержан ожидается в 11:05 |
| 09:3007:30 МСК | U6-272 | Москва | по расписанию ожидается в 09:30 |
| 10:4008:40 МСК | U6-219 | Сочи | по расписанию ожидается в 10:40 |
| 11:3009:30 МСК | UT-105 | Уфа | по расписанию ожидается в 11:30 |
| 11:3509:35 МСК | UT-302 | Ханты-Мансийск | по расписанию ожидается в 11:35 |
| 11:5009:50 МСК | UT-281 | Самара | по расписанию ожидается в 11:50 |
| 12:0010:00 МСК | HY-9830 | Наманган | по расписанию ожидается в 12:00 |
| 12:0010:00 МСК | S7-4377 | Наманган | по расписанию ожидается в 12:00 |
| 12:0010:00 МСК | U6-274 | Москва | по расписанию ожидается в 12:00 |
| 12:0510:05 МСК | WZ-1049 | Оренбург | по расписанию ожидается в 12:05 |
| 12:3010:30 МСК | YC-249 | Ноябрьск | по расписанию ожидается в 12:30 |
Позже · 53
| Время | Рейс | Куда | Статус |
|---|---|---|---|
| 12:5010:50 МСК | FV-6792 | Красноярск | уточняется |
| 12:5010:50 МСК | SU-6792 | Красноярск | уточняется |
| 13:0011:00 МСК | U6-205 | Минеральные Воды | по расписанию ожидается в 13:00 |
| 13:0011:00 МСК | U6-623 | Санкт-Петербург | по расписанию ожидается в 13:00 |
| 13:1011:10 МСК | SU-1401 | Москва | по расписанию ожидается в 13:10 |
| 13:1011:10 МСК | UT-332 | Нягань | по расписанию ожидается в 13:10 |
| 13:3011:30 МСК | WZ-5221 | Новый Уренгой | по расписанию ожидается в 13:30 |
| 13:3011:30 МСК | YC-221 | Новый Уренгой | по расписанию ожидается в 13:30 |
| 13:5011:50 МСК | S7-6416 | Иркутск | по расписанию ожидается в 13:50 |
| 14:0012:00 МСК | YC-121 | Салехард | по расписанию ожидается в 14:00 |
| 14:1012:10 МСК | WZ-1007 | Мурманск | по расписанию ожидается в 14:10 |
| 14:1512:15 МСК | U6-209 | Краснодар | по расписанию ожидается в 14:15 |
| 14:1512:15 МСК | WZ-1029 | Нижний Новгород | по расписанию ожидается в 14:15 |
| 14:3512:35 МСК | WZ-1403 | Тбилиси | по расписанию ожидается в 14:35 |
| 14:5512:55 МСК | SU-1417 | Москва | по расписанию ожидается в 14:55 |
| 15:1513:15 МСК | S7-5014 | Новосибирск | по расписанию ожидается в 15:15 |
| 15:3013:30 МСК | FV-6602 | Сочи | уточняется |
| 15:3013:30 МСК | U6-403 | Калининград | по расписанию ожидается в 15:30 |
| 15:5513:55 МСК | WZ-6951 | Волгоград | по расписанию ожидается в 15:55 |
| 15:5513:55 МСК | Y7-951 | Волгоград | по расписанию ожидается в 15:55 |
| 16:0014:00 МСК | U6-300 | Москва | по расписанию ожидается в 16:00 |
| 17:0015:00 МСК | SU-1411 | Москва | по расписанию ожидается в 17:00 |
| 17:0015:00 МСК | U6-174 | Санкт-Петербург | по расписанию ожидается в 17:00 |
| 17:0015:00 МСК | U6-321 | Сочи | по расписанию ожидается в 17:00 |
| 18:1516:15 МСК | U6-2951 | Баку | по расписанию ожидается в 18:15 |
| 18:3016:30 МСК | B2-966 | Минск | по расписанию ожидается в 18:30 |
| 18:3016:30 МСК | UT-4966 | Минск | по расписанию ожидается в 18:30 |
| 18:3016:30 МСК | WZ-5966 | Минск | по расписанию ожидается в 18:30 |
| 18:5016:50 МСК | U6-873 | Пекин | по расписанию ожидается в 18:50 |
| 19:0017:00 МСК | B2-2212 | Сургут | по расписанию ожидается в 19:00 |
| 19:0017:00 МСК | FV-6418 | Санкт-Петербург | по расписанию ожидается в 19:00 |
| 19:0017:00 МСК | SU-6418 | Санкт-Петербург | по расписанию ожидается в 19:00 |
| 19:0017:00 МСК | UT-112 | Сургут | по расписанию ожидается в 19:00 |
| 20:0518:05 МСК | UT-177 | Нижневартовск | по расписанию ожидается в 20:05 |
| 20:3018:30 МСК | U6-270 | Москва | по расписанию ожидается в 20:30 |
| 20:5018:50 МСК | SU-1405 | Москва | по расписанию ожидается в 20:50 |
| 21:0019:00 МСК | U6-2861 | Самарканд | по расписанию ожидается в 21:00 |
| 21:1019:10 МСК | SU-836 | Нячанг | по расписанию ожидается в 21:10 |
| 21:3019:30 МСК | S7-5020 | Новосибирск | по расписанию ожидается в 21:30 |
| 22:1520:15 МСК | UT-1105 | Уфа | по расписанию ожидается в 22:15 |
| 22:2020:20 МСК | B2-2045 | Уфа | по расписанию ожидается в 22:20 |
| 22:2020:20 МСК | WZ-1025 | Уфа | по расписанию ожидается в 22:20 |
| 22:3520:35 МСК | WZ-1091 | Новокузнецк | по расписанию ожидается в 22:35 |
| 22:4520:45 МСК | B2-2033 | Самара | по расписанию ожидается в 22:45 |
| 22:4520:45 МСК | WZ-1033 | Самара | по расписанию ожидается в 22:45 |
| 22:4520:45 МСК | Y7-7033 | Самара | по расписанию ожидается в 22:45 |
| 23:0021:00 МСК | SU-626 | Пхукет | по расписанию ожидается в 23:00 |
| 23:1021:10 МСК | SU-1415 | Москва | по расписанию ожидается в 23:10 |
| 23:2021:20 МСК | U6-173 | Хабаровск | по расписанию ожидается в 23:20 |
| 23:2521:25 МСК | U6-571 | Владивосток | по расписанию ожидается в 23:25 |
| 23:4021:40 МСК | FZ-8494 | Дубай | по расписанию ожидается в 23:40 |
| 23:5521:55 МСК | FV-6404 | Санкт-Петербург | по расписанию ожидается в 23:55 |
| 23:5521:55 МСК | SU-6404 | Санкт-Петербург | по расписанию ожидается в 23:55 |
Недавно завершённые · 1
| Время | Рейс | Куда | Статус |
|---|---|---|---|
| 05:2003:20 МСК | 2S-226 | Анталья | вылетел +44 мин |
Прилёты · 87
| Время | Рейс | Откуда | Статус |
|---|---|---|---|
| 04:5002:50 МСК | DP-6541 | Москва | по расписанию ожидается в 08:15 |
| 05:0503:05 МСК | FV-6401 | Санкт-Петербург | по расписанию ожидается в 09:05 |
| 05:0503:05 МСК | SU-6401 | Санкт-Петербург | по расписанию ожидается в 09:05 |
| 05:2503:25 МСК | DP-339 | Сочи | по расписанию ожидается в 09:35вылетел из Сочи (Адлер) в 06:13, на 263 мин позже · обычно летит 3 ч 23 мин, от 3 ч 02 мин до 3 ч 50 мин (по 33 наблюдениям) |
| 06:4004:40 МСК | SU-1466 | Москва | по расписанию ожидается в 06:40вылетел из Шереметьево в 04:14 · обычно летит 2 ч 18 мин, от 2 ч 05 мин до 6 ч 38 мин (по 73 наблюдениям) |
| 07:0005:00 МСК | UJ-667 | Хургада | прилетел |
| 07:4005:40 МСК | WZ-1016 | Абакан | по расписанию ожидается в 08:40вылетел из Абакана в 05:54 |
| 08:0006:00 МСК | B2-2014 | Алматы | задержан ожидается в 10:10 |
| 08:0006:00 МСК | WZ-1074 | Алматы | задержан ожидается в 10:10 |
| 09:2507:25 МСК | U6-756 | Харбин | по расписанию ожидается в 09:45 |
| 09:3507:35 МСК | U6-2952 | Баку | задержан ожидается в 10:30 |
| 09:4507:45 МСК | B2-2211 | Сургут | по расписанию ожидается в 09:45 |
| 09:4507:45 МСК | UT-111 | Сургут | по расписанию ожидается в 09:45 |
| 10:3008:30 МСК | HY-9829 | Наманган | по расписанию ожидается в 10:30 |
| 10:3008:30 МСК | S7-4376 | Наманган | по расписанию ожидается в 10:30 |
| 10:4008:40 МСК | UT-1106 | Уфа | по расписанию ожидается в 10:40 |
| 10:4508:45 МСК | UT-301 | Ханты-Мансийск | по расписанию ожидается в 10:45 |
| 11:0509:05 МСК | B2-2034 | Самара | по расписанию ожидается в 11:05 |
| 11:0509:05 МСК | WZ-1034 | Самара | по расписанию ожидается в 11:05 |
| 11:0509:05 МСК | WZ-1098 | Астана | по расписанию ожидается в 11:05 |
| 11:0509:05 МСК | Y7-7034 | Самара | по расписанию ожидается в 11:05 |
| 11:3009:30 МСК | YC-250 | Ноябрьск | по расписанию ожидается в 11:30 |
| 11:4009:40 МСК | FV-6791 | Красноярск | по расписанию ожидается в 12:40 |
| 11:4009:40 МСК | SU-6791 | Красноярск | по расписанию ожидается в 12:40 |
| 12:0010:00 МСК | U6-623 | Чита | по расписанию ожидается в 13:35 |
| 12:1010:10 МСК | SU-1400 | Москва | по расписанию ожидается в 12:10 |
| 12:2010:20 МСК | UT-331 | Нягань | по расписанию ожидается в 12:20 |
| 12:2510:25 МСК | YC-122 | Салехард | по расписанию ожидается в 12:25 |
| 12:3510:35 МСК | WZ-5222 | Новый Уренгой | по расписанию ожидается в 12:35 |
| 12:3510:35 МСК | YC-222 | Новый Уренгой | по расписанию ожидается в 12:35 |
Позже · 57
| Время | Рейс | Откуда | Статус |
|---|---|---|---|
| 12:5510:55 МСК | S7-6415 | Иркутск | по расписанию ожидается в 12:55 |
| 12:5510:55 МСК | U6-273 | Москва | по расписанию ожидается в 12:55 |
| 13:1011:10 МСК | WZ-1076 | Барнаул | по расписанию ожидается в 13:45 |
| 13:2511:25 МСК | WZ-6917 | Норильск | по расписанию ожидается в 13:25 |
| 13:2511:25 МСК | Y7-917 | Норильск | по расписанию ожидается в 13:25 |
| 13:2511:25 МСК | WZ-1068 | Казань | по расписанию ожидается в 15:05 |
| 13:2511:25 МСК | Y7-7068 | Казань | по расписанию ожидается в 15:05 |
| 13:3511:35 МСК | B2-2046 | Уфа | по расписанию ожидается в 13:35 |
| 13:3511:35 МСК | U6-300 | Благовещенск | по расписанию ожидается в 15:30 |
| 13:3511:35 МСК | WZ-1026 | Уфа | по расписанию ожидается в 13:35 |
| 13:5511:55 МСК | SU-1416 | Москва | по расписанию ожидается в 13:55 |
| 13:5511:55 МСК | U6-174 | Хабаровск | по расписанию ожидается в 15:30 |
| 14:1512:15 МСК | FV-6601 | Сочи | по расписанию ожидается в 15:45 |
| 14:3012:30 МСК | U6-261 | Москва | по расписанию ожидается в 14:30 |
| 14:3012:30 МСК | U6-776 | Пекин | по расписанию ожидается в 16:05 |
| 14:4012:40 МСК | S7-5013 | Новосибирск | по расписанию ожидается в 14:40 |
| 14:4512:45 МСК | WZ-1042 | Кемерово | задержан ожидается в 15:40 |
| 15:0013:00 МСК | U6-1574 | Анталья | по расписанию ожидается в 15:00 |
| 15:0513:05 МСК | U6-572 | Владивосток | по расписанию ожидается в 19:05 |
| 15:2013:20 МСК | U6-366 | Иркутск | по расписанию ожидается в 15:20 |
| 16:0014:00 МСК | SU-1410 | Москва | по расписанию ожидается в 16:00 |
| 16:0514:05 МСК | WZ-1050 | Оренбург | по расписанию ожидается в 16:05 |
| 17:0015:00 МСК | SU-7370 | Омск | по расписанию ожидается в 17:00 |
| 17:1015:10 МСК | UT-282 | Самара | по расписанию ожидается в 17:10 |
| 17:3015:30 МСК | B2-965 | Минск | по расписанию ожидается в 17:30 |
| 17:3015:30 МСК | UT-4965 | Минск | по расписанию ожидается в 17:30 |
| 17:3015:30 МСК | WZ-5965 | Минск | по расписанию ожидается в 17:30 |
| 18:0016:00 МСК | FV-6417 | Санкт-Петербург | по расписанию ожидается в 18:00 |
| 18:0016:00 МСК | SU-6417 | Санкт-Петербург | по расписанию ожидается в 18:00 |
| 18:0516:05 МСК | U6-269 | Москва | по расписанию ожидается в 18:05 |
| 19:0517:05 МСК | U6-220 | Сочи | по расписанию ожидается в 19:05 |
| 19:1017:10 МСК | SU-1470 | Москва | по расписанию ожидается в 19:10 |
| 19:1517:15 МСК | UT-178 | Нижневартовск | по расписанию ожидается в 19:15 |
| 19:3017:30 МСК | WZ-1046 | Махачкала | по расписанию ожидается в 19:30 |
| 19:5017:50 МСК | SU-1404 | Москва | по расписанию ожидается в 19:50 |
| 19:5517:55 МСК | SU-631 | Стамбул | по расписанию ожидается в 19:55 |
| 20:0018:00 МСК | SU-627 | Пхукет | по расписанию ожидается в 20:00 |
| 20:2518:25 МСК | UT-106 | Уфа | по расписанию ожидается в 20:25 |
| 20:4018:40 МСК | U6-206 | Минеральные Воды | по расписанию ожидается в 20:40 |
| 20:4518:45 МСК | WZ-1070 | Казань | по расписанию ожидается в 20:45 |
| 20:4518:45 МСК | Y7-7070 | Казань | по расписанию ожидается в 20:45 |
| 20:5518:55 МСК | S7-5019 | Новосибирск | по расписанию ожидается в 20:55 |
| 21:3519:35 МСК | WZ-1008 | Мурманск | по расписанию ожидается в 21:35 |
| 22:0020:00 МСК | U6-173 | Санкт-Петербург | по расписанию ожидается в 22:00 |
| 22:1020:10 МСК | SU-1414 | Москва | по расписанию ожидается в 22:10 |
| 22:1020:10 МСК | U6-299 | Москва | по расписанию ожидается в 22:10 |
| 22:1020:10 МСК | WZ-1404 | Тбилиси | по расписанию ожидается в 22:10 |
| 22:3020:30 МСК | WZ-6952 | Волгоград | по расписанию ожидается в 22:30 |
| 22:3020:30 МСК | Y7-952 | Волгоград | по расписанию ожидается в 22:30 |
| 22:4020:40 МСК | FZ-8493 | Дубай | по расписанию ожидается в 22:40 |
| 22:5520:55 МСК | FV-6403 | Санкт-Петербург | по расписанию ожидается в 22:55 |
| 22:5520:55 МСК | SU-6403 | Санкт-Петербург | по расписанию ожидается в 22:55 |
| 22:5520:55 МСК | U6-210 | Краснодар | по расписанию ожидается в 22:55 |
| 23:2521:25 МСК | NE-436 | Шарм Эль Шейх | по расписанию ожидается в 23:25 |
| 23:2521:25 МСК | WZ-1030 | Нижний Новгород | по расписанию ожидается в 23:25 |
| 23:4021:40 МСК | SU-1418 | Москва | по расписанию ожидается в 23:40 |
| 23:4521:45 МСК | U6-624 | Санкт-Петербург | по расписанию ожидается в 23:45 |
Недавно завершённые · 9
| Время | Рейс | Откуда | Статус |
|---|---|---|---|
| 04:0002:00 МСК | DP-6543 | Москва | прилетел +71 мин |
| 04:1002:10 МСК | SU-2960 | Сочи | прилетел +120 мин |
| 04:1502:15 МСК | U6-271 | Москва | прилетел |
| 04:2002:20 МСК | DP-403 | Москва | прилетел +92 мин |
| 04:2002:20 МСК | U6-2862 | Самарканд | прилетел |
| 04:2502:25 МСК | DP-515 | Санкт-Петербург | прилетел +83 мин |
| 05:1503:15 МСК | SU-2816 | Минеральные Воды | прилетел +30 мин |
| 06:1504:15 МСК | S7-5017 | Новосибирск | прилетел |
| 06:2004:20 МСК | 5N-501 | Санкт-Петербург | прилетел |
Про часть вылетов написано, каким бортом придёт самолёт. Замер по всем аэропортам нашего сбора, не по этому: за 05.06.2026-18.08.2026 (по плановому времени рейсов) из таких вылетов задержались на 15 минут и больше или были отменены 3 944 из 4 356 (91 %). У вылетов, про которые мы промолчали, это 32 604 из 61 086 (53 %). Это оценка по цепочке борта, а не объявление аэропорта. Там, где аэропорт сообщает бортовой номер, мы связываем рейсы по самому самолёту. Где не сообщает - по номеру рейса и времени стоянки, и тогда это признак, а не доказательство. Отменённые рейсы в долю входят как плохой исход, а при отменённом предыдущем рейсе мы молчим: там обычно подают другой борт.
Все предстоящие вылеты и прилёты по данным источника, обновляется автоматически. Недавно завершённые рейсы под спойлером. Перед поездкой сверьтесь с сайтом аэропорта или авиакомпании: там рейсы в реальном времени.
Направления по расписанию: вылеты за сегодня · 05.10.2026
И ещё 26 направлений.
Пункты отправления по расписанию: прилёты за сегодня · 05.10.2026 · 50
И ещё 30 направлений.
Считаем борта, а не номера в расписании: один и тот же самолёт продают несколько авиакомпаний, и в табло он стоит несколькими строками с одним временем. Такие номера мы сводим в один рейс по совпадению пункта, минуты вылета и номера без кода авиакомпании. Где партнёры дали борту разные номера, свести их нечем - он останется в счёте дважды.
Направления взяты из расписания табло за одни местные сутки, а не за последние 24 часа: вылеты за 05.10.2026, прилёты за 05.10.2026. Запись в расписании не подтверждает выполнение рейса. Наличие рейса и места уточняйте у авиакомпании.
Популярные направления из Екатеринбурга
Страницы рейсов по направлениям с разбором задержек, отмен и авиакомпаний.
Как добраться
- Электричка-аэроэкспресс от вокзала, около 40 мин
- Круглосуточный автобус №1
- На машине 25-30 мин, такси
Это ориентиры по времени и маршрутам, уточняйте актуальное расписание транспорта перед поездкой.
Подтверждённые исходы, Екатеринбург (Кольцово) (за 05.09.2026-05.10.2026)
Подтверждённые исходы за этот период: 6252 рейса; выполнено 6182, отменено 70.
Покрытие неполное: в окне источника 6662 записи, после дедупликации 6661 рейсо-день. Числа выше относятся только к подтверждённым исходам указанного периода.
Задержка рассчитана для 6125 рейсов; у 56 неизвестно исходное расписание; ещё у 1 задержка не измерена. В этой расчётной выборке вовремя 2934 из 6125 (48%), задержаны на 15 минут и больше 3191 из 6125.
Выполнение считаем только при финальном статусе и подтверждённом фактическом времени; отмену - при подтверждённом статусе отмены. Задержкой считаем отклонение от допустимого исходного расписания на 15 минут и больше. Неизвестное не подменяем нулём.
Когда чаще задерживали
Это доля задержанных рейсов по времени суток (местное время) за прошедшие дни. Где наблюдений мало, показаны счётчики, а не проценты. Цифры за прошлое и не означают, что в эти часы «безопаснее лететь».
Пунктуальность крупнейших авиакомпаний
Шесть перевозчиков с наибольшим числом рейсов в этом аэропорту и доля их рейсов, задержанных на 15 минут и больше. Серым показано, сколько рейсов наблюдали: у перевозчика с двумя десятками рейсов доля неустойчива и с крупными несопоставима.
Совпало с ограничениями неба
Всего задержано 3191 рейс; совпадений по времени с официальными ограничениями аэропорта — 130. Тогда типичная задержка была 373 мин, а вне ограничений, 60 мин.
Отмен на время ограничений: 7 из 70.
Совпадение по времени ещё не причина: на рейс влияют и оборот борта, и погода, и решение авиакомпании.
Совпало с погодой
Из 3166 задержанных рейсов 468 пришлись на сложные метеоусловия (IFR/LIFR). В сложную погоду типичная задержка, 75 мин, в обычную, 63 мин.
По METAR на плановое время рейса. Совпадение с погодой не доказывает причину.
Поиск по номеру рейса
История задержек и отмен по номеру рейса. Данные копятся с табло, по большинству рейсов пока мало наблюдений.
Рейсы по дням
Все местные даты аэропорта с данными. Считаются записи источников без склейки код-шеринга. Регулярность сборов служит информационной эвристикой, а не процентом покрытия.
Октябрь 2026
Сентябрь 2026
Август 2026
Июль 2026
Июнь 2026
Ограничения в аэропорту за последние 30 дней
Ограничения вводили 3 раза.
Типичное полное закрытие неба длилось около 3,9 ч (медиана за период). Реальная задержка или отмена рейса может отличаться, это решает авиакомпания.
Это данные за прошедшие дни, а не прогноз.
Когда вводили ограничения чаще (за 90 дней, 15 закрытий)
Чаще всего ограничения вводили в часы: 8, 9, 11 (местное время аэропорта, UTC+5).
Часы указаны по шкале: местное время аэропорта, UTC+5.
За период журнала ограничения действовали: ночью ~0% времени, днём ~5%.
Так было по данным Росавиации за прошедшие дни.
Когда реже вводили ограничения (за 90 дней)
Доля времени без ограничений: днём ~95%, ночью ~100%.
Меньше всего ограничений было в часы: 00:00, 01:00, 02:00, 03:00 (местное время аэропорта, UTC+5).
Меньше всего ограничений было в часы 00:00, 01:00, 02:00, 03:00 (местное время аэропорта, UTC+5).
Это доля часов без официальных ограничений за прошедшие дни, по данным Росавиации. Не предсказание и не оценка пунктуальности конкретного рейса.
История ограничений
Каждая запись со ссылкой ведёт на исходное сообщение Росавиации.
- 30.09 10:46 сняты ограничения
- 30.09 06:54 введены ограничения
- 11.09 11:59 сняты ограничения
- 11.09 08:37 введены ограничения
- 09.09 13:46 сняты ограничения
- 09.09 06:39 введены ограничения
- 31.08 10:49 сняты ограничения
- 31.08 07:37 введены ограничения
- 27.08 05:41 сняты ограничения
- 27.08 04:17 введены ограничения
- 19.08 07:48 сняты ограничения
- 19.08 06:18 введены ограничения
- 10.08 15:02 сняты ограничения
- 10.08 09:34 введены ограничения
- 07.08 07:59 сняты ограничения
- 07.08 06:15 введены ограничения
- 06.08 12:08 сняты ограничения
- 06.08 10:09 введены ограничения
Соседние аэропорты
- Челябинск (Баландино) 166 км
- Тюмень (Рощино) 278 км
- Пермь (Большое Савино) 316 км
- Уфа 393 км
- Магнитогорск 395 км
- Ижевск 447 км