Статус аэропортов России

Краснодар (Пашковский): записи о рейсах за 23.09.2026

Указано местное время аэропорта (UTC+3). Дата взята из сохранённого плана рейса. Это последние сохранённые сведения, а не живое табло.

← 22.09 · 24.09 →

Найдено 79 записей о рейсах. Полнота списка не подтверждена.

Табло успешно разобрано 287 раз, первый 00:00, последний 23:59 МСК, наибольший перерыв 0,2 ч.

Вылеты

РейсКудаПланФактСтатусИсточник · последнее наблюдение
WZ1567 Батуми 09:20 20:36 вылетел · +676 мин aerodinamika · 23.09.2026 23:59
A43041 Тбилиси 09:30 14:04 вылетел · +274 мин aerodinamika · 23.09.2026 23:59
DP160 Москва / ВНК 09:35 13:02 вылетел · +207 мин aerodinamika · 23.09.2026 23:59
2S314 Анталья 10:00 09:50 вылетел aerodinamika · 23.09.2026 23:59
SU1107 Москва / ШРМ 10:05 10:15 вылетел aerodinamika · 23.09.2026 23:59
SU1267 Москва / ШРМ 10:45 10:37 вылетел aerodinamika · 23.09.2026 23:59
UJ760 Шарм-Эль-Шейх 11:00 11:27 вылетел · +27 мин aerodinamika · 23.09.2026 23:59
UT434 Тюмень 11:05 11:25 вылетел · +20 мин aerodinamika · 23.09.2026 23:59
SU778 Дубай 11:40 12:18 вылетел · +38 мин aerodinamika · 23.09.2026 23:59
2S322 Анталья 12:10 12:08 вылетел aerodinamika · 23.09.2026 23:59
SU676 Анталья 12:40 13:18 вылетел · +38 мин aerodinamika · 23.09.2026 23:59
UT436 Сургут 12:45 12:48 вылетел aerodinamika · 23.09.2026 23:59
DP769 Стамбул 13:05 15:27 вылетел · +142 мин aerodinamika · 23.09.2026 23:59
S75116 Новосибирск 13:20 13:29 вылетел aerodinamika · 23.09.2026 23:59
SU656 Стамбул 13:30 13:35 вылетел aerodinamika · 23.09.2026 23:59
SU2866 Казань 13:50 17:49 вылетел · +239 мин aerodinamika · 23.09.2026 23:59
A43069 Стамбул 14:05 20:04 вылетел · +359 мин aerodinamika · 23.09.2026 23:59
5N586 Санкт-Петербург 14:20 14:17 вылетел aerodinamika · 23.09.2026 23:59
SU604 Гюмри 14:45 - вылетел aerodinamika · 23.09.2026 23:59
UT576 Москва / ВНК 15:15 18:59 вылетел · +224 мин aerodinamika · 23.09.2026 23:59
SU1209 Москва / ШРМ 15:25 15:58 вылетел · +33 мин aerodinamika · 23.09.2026 23:59
SU916 Шарм-Эль-Шейх 15:30 19:56 вылетел · +266 мин aerodinamika · 23.09.2026 23:59
SU614 Ереван 16:05 16:51 вылетел · +46 мин aerodinamika · 23.09.2026 23:59
DP158 Москва / ВНК 16:30 19:27 вылетел · +177 мин aerodinamika · 23.09.2026 23:59
A43025 Тель-Авив 16:40 19:11 вылетел · +151 мин aerodinamika · 23.09.2026 23:59
SU1257 Москва / ШРМ 17:00 18:33 вылетел · +93 мин aerodinamika · 23.09.2026 23:59
SU1157 Москва / ШРМ 17:10 17:12 вылетел aerodinamika · 23.09.2026 23:59
U6210 Екатеринбург 17:35 18:09 вылетел · +34 мин aerodinamika · 23.09.2026 23:59
3F394 Ереван 18:10 18:26 вылетел · +16 мин aerodinamika · 23.09.2026 23:59
FV6316 Санкт-Петербург 18:20 18:47 вылетел · +27 мин aerodinamika · 23.09.2026 23:59
SU1265 Москва / ШРМ 18:35 21:25 вылетел · +170 мин aerodinamika · 23.09.2026 23:59
SU2858 Красноярск 18:40 18:33 вылетел aerodinamika · 23.09.2026 23:59
WZ1565 Батуми 19:50 22:13 вылетел · +143 мин aerodinamika · 23.09.2026 23:59
6K1115 Анталья 20:50 21:45 вылетел · +55 мин aerodinamika · 23.09.2026 23:59
DP564 Екатеринбург 21:00 21:57 вылетел · +57 мин aerodinamika · 23.09.2026 23:59
N4712 Казань 21:05 21:12 вылетел aerodinamika · 23.09.2026 23:59
SU2959 Санкт-Петербург 21:20 - вылетел aerodinamika · 23.09.2026 23:59
C6478 Ташкент 21:40 22:43 вылетел · +63 мин aerodinamika · 23.09.2026 23:59
SU1117 Москва / ШРМ 22:00 22:14 вылетел aerodinamika · 23.09.2026 23:59

Прилёты

РейсОткудаПланФактСтатусИсточник · последнее наблюдение
A43040 Самарканд 08:05 16:37 прилетел · +512 мин aerodinamika · 23.09.2026 23:59
WZ1568 Батуми 08:20 18:50 прилетел · +630 мин aerodinamika · 23.09.2026 23:59
2S313 Анталья 08:30 08:27 прилетел aerodinamika · 23.09.2026 23:59
DP563 Екатеринбург 08:45 12:11 прилетел · +206 мин aerodinamika · 23.09.2026 23:59
SU1106 Москва / ШРМ 08:55 09:04 прилетел aerodinamika · 23.09.2026 23:59
SU2863 Новосибирск 09:25 09:01 прилетел · на 24 мин раньше aerodinamika · 23.09.2026 23:59
UJ759 Шарм-Эль-Шейх 09:30 09:52 прилетел · +22 мин aerodinamika · 23.09.2026 23:59
UT433 Тюмень 10:00 09:57 прилетел aerodinamika · 23.09.2026 23:59
SU1256 Москва / ШРМ 10:05 10:42 прилетел · +37 мин aerodinamika · 23.09.2026 23:59
2S321 Анталья 10:40 10:49 прилетел aerodinamika · 23.09.2026 23:59
SU677 Анталья 11:10 11:27 прилетел · +17 мин aerodinamika · 23.09.2026 23:59
SU1264 Москва / ШРМ 11:15 10:34 прилетел · на 41 мин раньше aerodinamika · 23.09.2026 23:59
DP157 Москва / ВНК 11:35 13:20 прилетел · +105 мин aerodinamika · 23.09.2026 23:59
UT435 Сургут 11:45 11:38 прилетел aerodinamika · 23.09.2026 23:59
A43070 Стамбул 12:00 11:55 прилетел aerodinamika · 23.09.2026 23:59
S75115 Новосибирск 12:10 12:17 прилетел aerodinamika · 23.09.2026 23:59
SU2867 Казань 12:45 16:31 прилетел · +226 мин aerodinamika · 23.09.2026 23:59
SU2954 Санкт-Петербург 12:55 12:49 прилетел aerodinamika · 23.09.2026 23:59
5N585 Санкт-Петербург 13:20 13:15 прилетел aerodinamika · 23.09.2026 23:59
A43042 Тбилиси 13:30 17:42 прилетел · +252 мин aerodinamika · 23.09.2026 23:59
SU917 Шарм-Эль-Шейх 14:00 17:36 прилетел · +216 мин aerodinamika · 23.09.2026 23:59
SU1208 Москва / ШРМ 14:10 14:14 прилетел aerodinamika · 23.09.2026 23:59
UT575 Москва / ВНК 14:15 17:05 прилетел · +170 мин aerodinamika · 23.09.2026 23:59
SU615 Ереван 14:35 15:04 прилетел · +29 мин aerodinamika · 23.09.2026 23:59
DP770 Стамбул 15:00 17:22 прилетел · +142 мин aerodinamika · 23.09.2026 23:59
SU657 Стамбул 15:30 17:06 прилетел · +96 мин aerodinamika · 23.09.2026 23:59
SU1156 Москва / ШРМ 15:55 15:51 прилетел aerodinamika · 23.09.2026 23:59
U6209 Екатеринбург 16:35 17:02 прилетел · +27 мин aerodinamika · 23.09.2026 23:59
3F393 Ереван 16:40 16:45 прилетел aerodinamika · 23.09.2026 23:59
SU1082 Москва / ШРМ 16:55 - по расписанию aerodinamika · 23.09.2026 17:54
SU1266 Москва / ШРМ 17:05 17:10 прилетел aerodinamika · 23.09.2026 23:59
SU779 Дубай 17:10 19:48 прилетел · +158 мин aerodinamika · 23.09.2026 23:59
FV6315 Санкт-Петербург 17:20 17:32 прилетел aerodinamika · 23.09.2026 23:59
WZ1566 Батуми 18:20 20:14 прилетел · +114 мин aerodinamika · 23.09.2026 23:59
SU605 Гюмри 18:50 18:46 прилетел aerodinamika · 23.09.2026 23:59
6K1114 Анталья 19:20 19:52 прилетел · +32 мин aerodinamika · 23.09.2026 23:59
N4709 Казань 19:45 19:17 прилетел · на 28 мин раньше aerodinamika · 23.09.2026 23:59
DP159 Москва / ВНК 19:55 20:37 прилетел · +42 мин aerodinamika · 23.09.2026 23:59
C6477 Ташкент 20:00 21:41 прилетел · +101 мин aerodinamika · 23.09.2026 23:59
SU1116 Москва / ШРМ 20:45 20:42 прилетел aerodinamika · 23.09.2026 23:59