Статус аэропортов России

Краснодар (Пашковский): записи о рейсах за 18.08.2026

Указано местное время аэропорта (UTC+3). Дата взята из сохранённого плана рейса. Это последние сохранённые сведения, а не живое табло.

← 17.08 · 19.08 →

Найдено 82 записи о рейсах. Полнота списка не подтверждена.

Журнал сборов табло за этот день ещё не вёлся (ведётся с 22.08.2026): регулярность снятия не проверена, а записи о рейсах взяты из самого табло.

Вылеты

РейсКудаПланФактСтатусИсточник · последнее наблюдение
DP160 Москва / ВНК 09:10 12:30 вылетел · +200 мин aerodinamika · 18.08.2026 23:54
S75120 Новосибирск 09:55 12:46 вылетел · +171 мин aerodinamika · 18.08.2026 23:54
6K1115 Анталья 10:30 14:12 вылетел · +222 мин aerodinamika · 18.08.2026 23:54
SU1107 Москва / ШРМ 10:40 12:50 вылетел · +130 мин aerodinamika · 18.08.2026 23:54
SU1267 Москва / ШРМ 10:45 13:25 вылетел · +160 мин aerodinamika · 18.08.2026 23:54
A43041 Тбилиси 11:10 15:17 вылетел · +247 мин aerodinamika · 18.08.2026 23:54
SU656 Стамбул 11:40 14:03 вылетел · +143 мин aerodinamika · 18.08.2026 23:54
DP158 Москва / ВНК 11:45 - отменён aerodinamika · 18.08.2026 23:54
SU2862 Новосибирск 12:05 13:33 вылетел · +88 мин aerodinamika · 18.08.2026 23:54
2S322 Анталья 12:10 14:28 вылетел · +138 мин aerodinamika · 18.08.2026 23:54
SU676 Анталья 12:40 15:21 вылетел · +161 мин aerodinamika · 18.08.2026 23:54
UT436 Сургут 12:45 13:05 вылетел · +20 мин aerodinamika · 18.08.2026 23:54
S75116 Новосибирск 13:20 15:49 вылетел · +149 мин aerodinamika · 18.08.2026 23:54
A43051 Анталья 13:35 14:45 вылетел · +70 мин aerodinamika · 18.08.2026 23:54
SU1109 Москва / ШРМ 13:40 - отменён aerodinamika · 18.08.2026 23:54
SU2955 Санкт-Петербург 14:00 13:49 вылетел aerodinamika · 18.08.2026 23:54
A43069 Стамбул 14:05 14:55 вылетел · +50 мин aerodinamika · 18.08.2026 23:54
UT576 Москва / ВНК 15:15 19:36 вылетел · +261 мин aerodinamika · 18.08.2026 23:54
SU1209 Москва / ШРМ 15:25 - отменён aerodinamika · 18.08.2026 23:54
U6110 Москва / ДМД 15:40 16:00 вылетел · +20 мин aerodinamika · 18.08.2026 23:54
6R526 Новосибирск 15:50 15:58 вылетел aerodinamika · 18.08.2026 23:54
SU614 Ереван 16:05 16:28 вылетел · +23 мин aerodinamika · 18.08.2026 23:54
UT508 Санкт-Петербург 16:15 18:51 вылетел · +156 мин aerodinamika · 18.08.2026 23:54
WZ1565 Батуми 16:45 22:25 вылетел · +340 мин aerodinamika · 18.08.2026 23:54
DP510 Санкт-Петербург 16:55 17:55 вылетел · +60 мин aerodinamika · 18.08.2026 23:54
SU1257 Москва / ШРМ 17:00 18:09 вылетел · +69 мин aerodinamika · 18.08.2026 23:54
SU1157 Москва / ШРМ 17:10 18:01 вылетел · +51 мин aerodinamika · 18.08.2026 23:54
DP769 Стамбул 17:15 20:09 вылетел · +174 мин aerodinamika · 18.08.2026 23:54
Y7956 Челябинск 17:20 17:38 вылетел · +18 мин aerodinamika · 18.08.2026 23:54
U6210 Екатеринбург 17:25 17:44 вылетел · +19 мин aerodinamika · 18.08.2026 23:54
N4710 Казань 17:50 17:52 вылетел aerodinamika · 18.08.2026 23:54
3F394 Ереван 18:10 19:57 вылетел · +107 мин aerodinamika · 18.08.2026 23:54
SU2864 Уфа 18:20 19:19 вылетел · +59 мин aerodinamika · 18.08.2026 23:54
U62967 Душанбе 20:00 20:26 вылетел · +26 мин aerodinamika · 18.08.2026 23:54
DP564 Екатеринбург 21:00 21:20 вылетел · +20 мин aerodinamika · 18.08.2026 23:54
UT590 Тюмень 21:15 22:20 вылетел · +65 мин aerodinamika · 18.08.2026 23:54
SU1117 Москва / ШРМ 22:00 21:57 вылетел aerodinamika · 18.08.2026 23:54

Прилёты

РейсОткудаПланФактСтатусИсточник · последнее наблюдение
DP563 Екатеринбург 08:15 08:19 по расписанию aerodinamika · 18.08.2026 08:13
S75119 Новосибирск 08:50 09:20 по расписанию aerodinamika · 18.08.2026 08:55
DP563 Ставрополь 09:00 11:36 прилетел · +156 мин aerodinamika · 18.08.2026 23:54
SU2859 Красноярск 09:05 - по расписанию aerodinamika · 18.08.2026 08:07
6K1114 Анталья 09:10 - по расписанию aerodinamika · 18.08.2026 11:23
SU1106 Москва / ШРМ 09:35 - по расписанию aerodinamika · 18.08.2026 08:37
A43040 Самарканд 09:40 10:20 по расписанию aerodinamika · 18.08.2026 09:48
SU1256 Москва / ШРМ 10:05 10:21 по расписанию aerodinamika · 18.08.2026 08:37
2S321 Анталья 10:40 13:09 прилетел · +149 мин aerodinamika · 18.08.2026 23:54
SU1106 Мин.Воды 10:40 11:43 прилетел · +108 мин aerodinamika · 18.08.2026 23:54
DP157 Москва / ВНК 10:45 16:30 прилетел · +345 мин aerodinamika · 18.08.2026 23:54
SU1266 Москва / ШРМ 10:50 11:58 прилетел · +68 мин aerodinamika · 18.08.2026 23:54
A43040 Махачкала 11:00 12:42 прилетел · +102 мин aerodinamika · 18.08.2026 23:54
SU2859 Грозный 11:00 12:01 прилетел · +126 мин aerodinamika · 18.08.2026 23:54
SU677 Анталья 11:10 13:27 прилетел · +137 мин aerodinamika · 18.08.2026 23:54
A43052 Анталья 11:40 12:50 прилетел · +70 мин aerodinamika · 18.08.2026 23:54
UT435 Сургут 11:45 11:37 прилетел aerodinamika · 18.08.2026 23:54
S75119 Грозный 12:00 11:50 прилетел · +120 мин aerodinamika · 18.08.2026 23:54
SU1256 Астрахань (Нариманово) 12:00 12:22 прилетел · +62 мин aerodinamika · 18.08.2026 23:54
A43070 Стамбул 12:05 12:44 прилетел · +39 мин aerodinamika · 18.08.2026 23:54
6K1114 Трабзон 12:10 13:02 прилетел · +52 мин aerodinamika · 18.08.2026 23:54
S75115 Новосибирск 12:20 14:55 прилетел · +155 мин aerodinamika · 18.08.2026 23:54
SU1108 Москва / ШРМ 12:25 - отменён aerodinamika · 18.08.2026 23:54
SU2954 Санкт-Петербург 12:55 12:27 прилетел · на 28 мин раньше aerodinamika · 18.08.2026 23:54
6R525 Новосибирск 13:40 14:03 прилетел · +23 мин aerodinamika · 18.08.2026 23:54
WZ1566 Батуми 14:05 21:24 прилетел · +439 мин aerodinamika · 18.08.2026 23:54
SU1208 Москва / ШРМ 14:10 - отменён aerodinamika · 18.08.2026 23:54
UT575 Москва / ВНК 14:15 17:42 прилетел · +207 мин aerodinamika · 18.08.2026 23:54
SU615 Ереван 14:35 14:44 прилетел aerodinamika · 18.08.2026 23:54
U6109 Москва / ДМД 14:40 15:00 прилетел · +20 мин aerodinamika · 18.08.2026 23:54
DP770 Стамбул 15:00 18:40 прилетел · +220 мин aerodinamika · 18.08.2026 23:54
UT507 Санкт-Петербург 15:10 17:34 прилетел · +144 мин aerodinamika · 18.08.2026 23:54
SU657 Стамбул 15:30 16:42 прилетел · +72 мин aerodinamika · 18.08.2026 23:54
DP509 Санкт-Петербург 15:50 16:57 прилетел · +67 мин aerodinamika · 18.08.2026 23:54
SU1156 Москва / ШРМ 15:55 16:47 прилетел · +52 мин aerodinamika · 18.08.2026 23:54
A43042 Тбилиси 16:00 19:50 прилетел · +230 мин aerodinamika · 18.08.2026 23:54
Y7955 Челябинск 16:05 16:18 прилетел aerodinamika · 18.08.2026 23:54
U6209 Екатеринбург 16:15 16:39 прилетел · +24 мин aerodinamika · 18.08.2026 23:54
N4709 Казань 16:30 16:23 прилетел aerodinamika · 18.08.2026 23:54
3F393 Ереван 16:40 18:31 прилетел · +111 мин aerodinamika · 18.08.2026 23:54
SU2865 Уфа 17:15 17:59 прилетел · +44 мин aerodinamika · 18.08.2026 23:54
U62968 Душанбе 18:00 17:55 прилетел aerodinamika · 18.08.2026 23:54
DP159 Москва / ВНК 19:55 - отменён aerodinamika · 18.08.2026 23:54
UT589 Тюмень 20:15 20:59 прилетел · +44 мин aerodinamika · 18.08.2026 23:54
SU1116 Москва / ШРМ 20:55 20:31 прилетел · на 24 мин раньше aerodinamika · 18.08.2026 23:54